Сухие огнеупорные бетонные смеси применяются для выполнение монолитных футеровок, холодного ремонта при локальных износах футеровки.
СШБТ
МАРКА | НД, нормы | ||||||
ТУ 1523-047-00187027-2009 | |||||||
СШБТ-1,5 | СШБТ-1,3 | СШБТ-1,0 | СШБТ-0,9 | СШБТ- 0,8 | СШБТ- 0,6 | ||
Рекомендуемая температура службы, °C | 1400 | 1400 | 1250 | 1250 | 1000 | 1000 | |
Химический состав, % | Al2O3,> | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 | 30 |
Fe2O3,< | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
CaO,< | 17 | 17 | 17 | 17 | 26 | 26 | |
Предел прочности при сжатии, н/мм2 после 24 ч при 110°C после 5 ч при 1250°C | 15 10 | 8 5 | 5 4 | 3,5 2,5 | 2,0 1,5 | 1,5 1,0 | |
Насыпная плотность сухой смеси, г/см3 | 1,2-1,4 | 0,9-1,1 | 0,85-0,9 | 0,6-0,8 | 0,4-0,5 | 0,3-0,4 | |
Плотность бетона, г/см3, не более после 5 ч при 800°C | 1,55 | 1,35 | 1,05 | 0,95 | 0,85 | 0,65 | |
Остаточное изменение размеров, %, не более, при температуре 1400 °C 1250 °C 1000 °C | 1.0
| 1,0
| 1,0
| 1,0
| 1,0 | 1,0 | |
Теплопроводность, Вт/м °К , не более (500±25°C) | 0,60 | 0,55 | 0,45 | 0,35 | 0,25 | 0,20 |
СШБГЦ
Область применения: теплоизоляционную смесь применяют для изготовления бетонных изделий и монолитных футеровок с пониженной теплопроводностью, предназначенных для службы в окислительной среде.
Теплопроводность при средней температуре 800°С — не более 0,6 Вт/(м·К)
ТУ 14-8-567-88
ВГБС
Высокоглиноземистая огнеупорная бетонная смесь предназначена для нагревательных печей,томильных печей, печей термообработки, вращающыхся печей; различной высокотемпературной облицовки горелки, облицовки для перевязки трубы для нагревательной печи, установка внепечного рафинирования и высокотемпературных износостойких футеровок для реакторов нефтехимического каталитического крекинга; выпускного желоба доменной печи, выпускного желоба плавильной печи, целых обделок для предварительной обработки горячим металлом и т.д. Его также можно использовать для изготовления больших сборных блоков и прокладок для быстрого строительства.
Наименавание | ВГБС-1 | ВГБС-2 | ВГБС-3 | ВГБС-4 | |
AL2O3 %, ≧ | 70 | 70 | 80 | 85 | |
CaO%, ≦ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
Плотность г/см3,> | 2.6 | 2.75 | 2.8 | 2.9 | |
холодная дробления прочности (мпа) | 110℃*24h | >60 | >65 | >70 | >75 |
1000℃*3h | >75 | >80 | >85 | >90 | |
1400℃*3h | >90 | >95 | >105 | >110 | |
прочность на разрыв (мпа) | 110℃*24h | >8.50 | >9.30 | >10.0 | >11.5 |
1000℃*3h | >10.5 | >11.5 | >12.0 | >13.0 | |
1400℃*3h | >13.0 | >13.5 | >15.0 | >16.0 | |
коэффициент износостойкости /cm³ | <9.6 | <8.5 | <7.3 | <6 | |
Огнеупорность под нагрузкой | >1450 | >1490 | >1530 | >1560 | |
(℃) | |||||
Термическая стойкость / раз ( 900 градусов , воды ) | >20 | >20 | >20 | >20 | |
Максимальная рабочая температура, ℃ | 1550 | 1550 | 1600 | 1600 | |
Линейное Изменение,% | <-0.3 | <-0.3 | <-0.2 | <- |
Минимальная партия 1 тонна